EN
Home » Mietflächen

Büroflächen mieten

Auf Flächen zwischen ca. 140 m² und ca. 530 m² können vielfältige Arbeitskonzepte umgesetzt werden. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit der Anmietung mehrerer Büroeinheiten oder Etagen.
Geschoss Nutzung Gewerbe in m² (MF/G-1a) Büro in m² (MF/G-1a) Gemeinschaftlich in m² (MF/G-2) Terrasse in m² (MF/G-1c) Mietfläche in m² (MF/G)
DF Dachfläche 01 40 40
DF Dachfläche 02 43 43
DF Dachfläche 03 43 43
DF Dachfläche 04 41 41
DF  Gesamt 0 0 0 167 167
DG Ankunft TRH 01 108 108
DG Vorraum TRH 02 16 16
DG Vorraum TRH 03 16 16
DG Büroeinheit 01 365 365
DG Büroeinheit 02 301 301
DG Büroeinheit 03 264 264
DG Büroeinheit 04 237 237
DG Büroeinheit 05 264 264
DG Terrasse 0 180 180
DG  Gesamt 0 1.430 139 180 1.749
5. OG Ankunft TRH 01 108 108
5. OG Vorraum TRH 02 16 16
5. OG Vorraum TRH 03 16 16
5. OG Büroeinheit 01 458 458
5. OG Büroeinheit 02 385 385
5. OG Büroeinheit 03 344 344
5. OG Büroeinheit 04 369 369
5. OG Büroeinheit 05 344 344
5. OG  Gesamt 0 1.900 139 0 2.039
4. OG Ankunft TRH 01 108 108
4. OG Vorraum TRH 02 16 16
4. OG Vorraum TRH 03 16 16
4. OG Büroeinheit 01 457 457
4. OG Büroeinheit 02 384 384
4. OG Büroeinheit 03 344 344
4. OG Büroeinheit 04 369 369
4. OG Büroeinheit 05 344 344
4. OG  Gesamt 0 1.899 139 0 2.038
3. OG Ankunft TRH 01 108 108
3. OG Vorraum TRH 02 16 16
3. OG Vorraum TRH 03 16 16
3. OG Büroeinheit 01 457 457
3. OG Büroeinheit 02 384 384
3. OG Büroeinheit 03 344 344
3. OG Büroeinheit 04 369 369
3. OG Büroeinheit 05 344 344
3. OG Terrasse 143 143
3. OG  Gesamt 0 1.900 139 143 2.181
2. OG Ankunft TRH 01 108 108
2. OG Vorraum TRH 02 16 16
2. OG Vorraum TRH 03 16 16
2. OG Büroeinheit 01 456 456
2. OG Büroeinheit 02 383 383
2. OG Büroeinheit 03 286 286
2. OG Büroeinheit 04 332 332
2. OG Büroeinheit 05 287 287
2. OG Konferenzbereich 418 418
2. OG Terrasse 130 130
2. OG  Gesamt 0 2.163 139 130 2.432
1. OG Ankunft TRH 01 108 108
1. OG Vorraum TRH 02 16 16
1. OG Vorraum TRH 03 16 16
1. OG Büroeinheit 01 255 255
1. OG Büroeinheit 02 172 172
1. OG Büroeinheit 03 324 324
1. OG Büroeinheit 04 240 240
1. OG Büroeinheit 05 263 263
1. OG Büroeinheit 06 324 324
1. OG Archivbereich 516 516
1. OG  Gesamt 0 2.093 139 0 2.232
EG Eingangshalle 121 121
EG Ladeneinheit 01 251 251
EG Ladeneinheit 02 168 168
EG Kassenhalle (+Büro) 1.017 1.017
EG Büroeinheit 01 247 247
EG Büroeinheit 02 290 290
EG  Gesamt 419 1.554 121 0 2.095